Bitte beachten Sie, dass wir uns in der Zeit vom 20-12-2024 bis 10-01-2025 im Betriebsurlaub befinden und in diesem Zeitraum eingehende Bestellungen erst nach unserer Rückkehr bearbeiten können.
Die bei den Artikeln angegebenen Lieferzeiten verlängern sich daher jeweils um 14 Werktage.
❄❄❄ Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünscht das gesamte Dineiger Team! ❄❄❄
Magnet-Kernbohrmaschine mit Vario-Antrieb
Features: Kernbohrer max. Ø | 100 mm |
Kernbohrer max. Bohrtiefe | 75 mm |
Spiralbohrer max. Ø | 32 mm |
Verfahrweg Bohrkopf max. | 250 mm |
Gewindeschneiden max. | M 30 |
Leerlaufdrehzahl, stufenlos | 30 - 60 / 60 - 105 / 105 - 210 / 210 - 380 U/min |
Aufnahme Weldonschaft | 19 mm |
Abstand Spindel / Bodenplatte max. | 320 mm |
Abstand Weldonaufnahme / Bodenplatte max. | 225 mm |
Magnethaltekraft | 25200 N |
Abmessung Magnetfuß (L x B x H) | 210 x 105 x 70 mm |
Motorleistung | 2000 W |
Spannung | 230 V |
Maschinenabmessung (B x T x H) | 280 x 350 x 785 mm |
Gewicht ca. | 29 kg |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}